サステナビリティSASB対照表
サステナビリティトピックと会計指標
トピック | 会計指標 | コード | 内容 |
---|---|---|---|
臨床試験参加者の安全性 | 臨床試験における品質と患者の安全性を確保するための管理プロセスに関する世界の地域別の説明 | HC-BP-210a.1 | サワイグループではグループ各社に適用される現地法令等に則った基準に適合するCROを選定している。 特に米国では、手順がGCPに従って完了し、文書化されていることを保証するために、治験の手順を監督する現場モニタリングが採用されている。 Upsher-SmithはCROに継続的なフィードバックを行い、臨床試験報告書およびサービスの質を改善している。 |
臨床試験管理およびファーマコビジランスに関連するFDA査察のうち次の件数(1)自主的措置指示、(2)強制措置指示 | HC-BP-210a.2 | 解決されていないものはない | |
開発途上国での臨床試験に関連する法的手続きの結果として生じた金銭的損失の合計額 | HC-BP-210a.3 | サワイグループの主な市場は日本と米国であり、発展途上国での事業はほとんどない。 | |
医薬品アクセス | 医薬品アクセスインデックス(Access to Medicine Index)で定義された優先疾患の、および優先国における、医療用医薬品へのアクセスを促進するための行動およびイニシアチブの内容 | HC-BP-240a.1 | サワイグループは優先国で事業を行っていない。 |
WHOの医薬品事前認定プログラム(PQP)の一環として、WHOの事前認定医薬品リストに掲載されている製品のリスト | HC-BP-240a.2 | 該当なし WHOに事前認定された医薬品記載状況 WHO Public Assessment Reports - Medicines |
|
適正価格 | オーソライズドジェネリックの上市を一定期間遅らせる支払いおよび/または規定を伴うANDA訴訟の和解の件数 | 非開示 | |
米国の製品ポートフォリオにおける(1)平均定価および(2)平均ネット価格の前年比変化率 | HC-BP-240b.2 | 非開示 | |
前年比で最も増加した製品の(1)定価および(2)ネット価格の変化率 | HC-BP-240b.3 | 非開示 | |
医薬品の安全性 | FDAのデータベース「メドウォッチのヒト用医薬品の安全性警告(MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products)」に掲載されている製品のリスト |
HC-BP-250a.1 | FDAの有害事象報告ウェブサイトで参照可能 MedWatch: The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program |
FDA有害事象報告システムで報告された製品に関連する死亡者数 | HC-BP-250a.2 | FDAの有害事象報告ウェブサイトで参照可能 MedWatch: The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program |
|
リコールの発生回数、リコールの総件数 | HC-BP-250a.3 | 沢井製薬: ESGデータ(社会) Upsher-Smith: 2020年は製品回収なし |
|
返品、再利用、または廃棄のために受け入れた製品の合計 | HC-BP-250a.4 | 非開示 | |
cGMP違反に対するFDAの強制措置の件数(種類別) | HC-BP-250a.5 | 2020年はFDA査察なし | |
偽造医薬品 | サプライチェーンを通じた製品のトレーサビリティ能力の維持と偽造防止のために使用される方法および技術の内容 | HC-BP-260a.1 | 沢井製薬: 改ざん防止用ラベルを導入した。 沢井製薬 プレスリリース Upsher-Smith: Upsher-Smithと医薬品サプライチェーンは、DSCSA (Drug Supply Chain Security Act)の規定による取り組みを進めている。 DSCSAは段階的に実施されており、現在、2023年11月に完了予定である。 この時点で、Upsher-Smith製品は、製品ラベルに含まれる製品識別名(製造番号、国際取引商品コード(GTIN)、ロットおよび有効期限)を使用して、DSCSAに従って識別および追跡される。 |
偽造品に関連する潜在的または既知のリスクについて、顧客およびビジネスパートナーに警告するためのプロセスの説明 | HC-BP-260a.2 | 沢井製薬: 販売製品に対応する偽造品が市場に存在することを知ることになった場合は、厚生労働省に相談して取るべき措置を検討する。 Upsher-Smith: Upsher-Smithは、製品のいずれかが偽造の対象となったことをこれまで直接的にも間接的にも認識していない。 偽造医薬品は米国では比較的まれであり、ほとんどの偽造医薬品は、Upsher-Smithがその製品を市場に出していない慢性疾患(勃起不全(ED)、高コレステロール、高血圧症、抗生物質、癌およびHIV/AIDSなどの慢性疾患の治療用を含む)に対するものである。 Upsher-Smithが、Upsher-Smith製品の偽造品が市場に存在することを知ることになった場合、Upsher-Smithは、顧客への直接通知や、疑わしい偽造品の市場における存在を詳述するプレスリリースの発行などの取るべき措置に関してFDAに相談することにしている。 |
|
偽造品に関連して、家宅捜索、押収、逮捕、および/または刑事告発につながった行為の数 | HC-BP-260a.3 | ESGデータ(ガバナンス) | |
倫理的マーケティング | 虚偽マーケティングの宣伝文句に関連する法的手続きの結果として生じた金銭的損失の総額 | HC-BP-270a.1 | 非開示 |
製品の適応外使用の促進を管理する倫理的な規定の内容 | HC-BP-270a.2 | 沢井製薬: 沢井製薬 企業理念・行動基準 Upsher-Smith: Upsher-Smith Code of Business Conduct |
|
従業員の採用、能力開発、定着 | 科学者および研究開発者の人材採用と定着の取り組みに関する説明 | HC-BP-330a.1 | 下記※参照 |
(1)自発的および(2)非自発的離職率 (a)役員/上級管理職、(b)中間管理職、(c)専門職、(d)その他 |
HC-BP-330a.2 | 沢井製薬: 離職率、新卒入社3年後定着率 ESGデータ(社会) Upsher-Smith: 非開示 |
|
サプライチェーンマネジメント | サプライチェーンと原薬の完全性に関する国際医薬品サプライチェーンコンソーシアム“Rx-360”の監査プログラム、または同等の第三者監査プログラムに参加している(1)企業の施設および(2)一次サプライヤーの施設の割合 | HC-BP-430a.1 | (1) 0% (2) 0% |
ビジネス倫理 | 汚職および贈収賄に関連した法的手続きの結果としての金銭的損失合計額 | HC-BP-510a.1 | 沢井製薬およびUpsher-Smith ESGデータ(ガバナンス) |
医療従事者との交流を管理する倫理規定の内容 | HC-BP-510a.2 | 沢井製薬: 沢井製薬 企業理念・行動基準 Upsher-Smith: Upsher-Smith Code of Business Conduct |
活動指標 | コード | 内容 |
---|---|---|
治療を受けた患者数 | 沢井製薬: 国内販売量の約8%を占める(2020年当社調べ)Upsher-Smith: 非開示 |
|
ポートフォリオ中の医薬品数および研究開発中の医薬品数 | (1) ポートフォリオ中の薬剤数 沢井製薬: ESGデータ(社会) Upsher-Smith: Upsher-Smith Products (2) 研究開発段階の薬剤数(Phase1-3) 沢井製薬: 今後3年間で85を超える製品の上市を予定 長期ビジョン・中期経営計画 Upsher-Smith: 今後3年間で30を超える製品の上市を予定 2030年⻑期ビジョンと新中期経営計画(P30) |
※
沢井製薬:
[定量的状況]
ESGデータ(社会)
[定性的状況]
- 新入社員の採用募集活動時に、研究開発職志望者を対象にしたインターンシップを実施。
対象者に対してオンラインで、会社概要、製剤技術に関する講演、ジェネリック医薬品に求められることに関するグループワークを実施。沢井製薬の研究開発に関して入社前から理解を深めていただいている。 - 新入社員導入研修では、経営陣から講話がなされ、沢井製薬のビジョンの早期浸透とともに、連帯感およびチーム精神の醸成を図っている。
- リクルートページ
沢井製薬 キャリア採用情報
Upsher-smith:
全従業員が参加できる「企業プログラム」(科学者を含む)を設けている。
- メンタリングの機会
Upsher-Smithは、従業員に対していくつかのメンタリングの選択肢を提供。
(例)スピードネットワーキング会議、グループメンタリング(特定のトピックに関するグループディスカッション)、個別メンタリング(USLリーダーによるone on oneのメンタリング)、同僚同士のメンタリングおよびリバースメンタリング。 - キャリア開発
従業員は、勤務時間中に個人別のキャリア開発計画(IDP)を完了するよう奨励される。
本計画は、さらなるキャリア開発に向けた特定の行動項目とともに、各従業員の所属長によって見直しが図られる。
Upsher-Smithでは、USL大学(Upsher-Smith社内の訓練プログラム)およびリーダーシップ開発コースを提供している大学と連携し、従業員にキャリア開発の機会を提供している。 - インセンティブの仕組み
科学者は、Upsher-Smith Annual Incentive Plan(AIP)の適用を受ける。
また、Upsher-Smithでは、社内表彰制度であるUSL報償を設けており、表彰ポイントを得た従業員はさまざまなアイテムやギフトカードの購入にポイントを使うことができる。