サステナビリティESGデータ

Environment(環境)

INPUT

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー
電力 千kwh 95,124 92,077 88,772 90,196 115,969
うち 自家発電 千kwh 2,942 3,175 2,278 2,239 1,465
うち 太陽光発電 千kwh 96 285
灯油 kl 1,894 1,893 1,970 1,991 1,728
A重油 kl 874 942 761 736 511
軽油 kl 0.09 0 0 0.09 0
LPG t 9 5 4 1 2,187
都市ガス 千m³ 4,070 3,981 3,817 3,984 4,966
産業用蒸気 GJ 82,779 64,870 65,146 56,700 55,484
原油換算 kl 32,336 31,015 30,130 30,452 40,629
水資源投入量(上水・工業用水) 千m³ 438 405 367 360 357
原単位(投入量/生産数量(億錠単位) 2.2 1.7 1.6 1.4 1.2
上水 千m³ 395 368 330 325 307
工業用水 千m³ 43 36 37 35 50
  • 2020年度までは沢井製薬のみ
  • 2021年度より化研生薬を含む(水データ以外)
  • 2022年度よりトラストファーマテックを含む(水データ以外)

OUTPUT

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総排水量 千m³ 402 390 360 353 330
下水道 千m³ 307 143 152 165 142
河川 千m³ 38 50 48 39 37
その他 千m³ 56 197 160 149 151
CO2
CO2排出量 kt-CO2 60.3 53.1 50.5 53.3 69.3
原単位(排出量/生産数量(10億錠単位) 3.1 2.2 2.1 2.0 2.4
Scope1 CO2排出量 kt-CO2 15.5 15.5 14.8 15.2 22.7
Scope2 CO2排出量 kt-CO2 44.8 37.6 35.6 38.1 46.5
Scope3 CO2排出量
バリューチェーンにおける温室効果ガス排出量 合計 kt-CO2 174.2 196.4 194.6 222.5 256.6
1. 購入した物品・サービス kt-CO2 141.0 165.2 156.8 188.9 198.7
2. 資本財 kt-CO2 14.6 10.4 17.6 12.2 36.0
3. 燃料・エネルギー関連の活動 kt-CO2 4.4 8.2 8.0 7.8 8.1
4. 上流の輸送・流通 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
5. 事業において発生した廃棄物 kt-CO2 1.2 0.9 0.9 1.0 1.1
6. 出張 kt-CO2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
7. 従業員の通勤 kt-CO2 0.7 1.0 0.9 0.9 1.1
8. 上流のリース資産 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
9. 下流の輸送・流通 kt-CO2 11.3 9.9 9.8 10.7 10.3
10. 販売した製品の加工 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
11. 販売した製品の使用 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
12. 販売した製品の使用後処理 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
13. 下流のリース資産 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
14. フランチャイズ kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
15. 投資 kt-CO2 0.5 0.5 0.5 0.8 1.1
廃棄物
廃棄物等発生量 t 1,784 2,095 1,981 2,094 2,285
原単位(発生量/生産数量(億錠単位) 9.0 8.9 8.4 7.9 7.9
再資源化量 t 851 1,132 946 1,363 1,508
再資源化率 48 54 48 65 66
化学物質等
特定化学物質排出量・移動量対象:アセトニトリルと塩化メチレン(ジクロロメタン) t 26 29 27 31 32
NOx t 20 21 18 20 5
SOx t 1 2 1 1 1
  • 2020年度までは沢井製薬のみ
  • 2021年度より化研生薬を含む(水データ、Scope3 CO2排出量以外)
  • 2022年度よりトラストファーマテックを含む(水データ、Scope3 CO2排出量以外)

Social(社会)

従業員の状況

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数 3,131 3,066 3,003 2,968 3,393
日本 2,568 2,491 2,444 2,474 2,944
米国 563 575 559 494 449
平均臨時雇用 438 366 327 330 346
日本 386 333 298 310 328
米国 51 33 29 20 18
従業員数※1 2,568 2,491 2,444 2,474 2,944
生産 1,687 1,644 1,607 1,636 2,015
研究開発 257 251 246 253 295
管理・営業 624 596 591 585 634
男性 1,740 1,672 1,642 1,663 1,920
女性 828 819 802 811 1,024
男性(比率) 67.8 67.1 67.2 67.2 65.2
女性(比率) 32.2 32.9 32.8 32.8 34.8
管理職者数※1 250 247 258 256 262
MR数※2 436 394 382 379 375
薬剤師資格保有者数※3 268 261 256 255 246
平均年齢※4 37.2 38.0 38.6 38.8 38.2
男性 37.1 37.9 38.7 38.6 38.2
女性 37.3 38.1 38.6 39.0 38.0
平均勤続年数※4 7.3 8.2 8.9 9.3 8.9
男性 7.4 8.3 9.1 9.5 9.2
女性 7.0 7.8 8.5 8.8 8.3
採用人数※4 141 69 76 166 201
新卒 73 11 10 49 83
うち 男性 42 3 5 33 44
うち 女性 31 8 5 16 39
中途 29 58 66 117 118
うち 男性 20 30 28 79 82
うち 女性 9 28 38 38 36
離職率※4 5.6 5.7 2.8 3.3 3.1
新卒入社3年後定着率※4 95.2 94.6 94.7 92.9 93.7
給与・手当※5 百万円 5,303 5,161 5,132 661 722
労働協約の対象となる従業員の割合※1 90.3 90.1 89.4 89.7 91.1
労働組合加入率※1 75.5 75.9 77.1 80.5 85.1
  • 1 沢井製薬、メディサ新薬、化研生薬、トラストファーマテック(2022年度~)
  • 2 沢井製薬、化研生薬
  • 3 沢井製薬、トラストファーマテック(2022年度~)
  • 4 沢井製薬
  • 5 2020年度までは沢井製薬、2021年度からはサワイグループホールディングス

ダイバーシティの推進※1

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外国人従業員数 8 7 6 7 7
女性管理職登用数 15 15 15 17 18
女性管理職登用比率※2 6.0 6.1 5.8 6.6 6.9
障がい者雇用率※3 1.80 1.78 2.48 2.38 2.57
定年再雇用者数 43 43 59 78
定年再雇用率 88.2 95.2 87.5 96.4
中途採用管理職比率 61 60 56 61 63
  • 1 沢井製薬のみ
  • 2 目標値:2023年度末までに8%以上
  • 3 目標値:法定雇用率を上回る雇用の維持。2021年3月以降の法定障がい者雇用率は2.3%。数値は翌年度6月1日現在。

働き方の環境※1

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
有給休暇取得率※2 74.6 75.0 72.9 71.1 80.5
育児休業制度利用者数 74 74 42 49
うち 男性育児休業取得者数 10 20
うち 女性育児休業取得者数 32 29
育児休業取得率※3 2.7 2.7 34.7 50.0
育児休業復職率 92.0 96.9 91.7 100 100
介護休業利用者数 0 4 3 0 1
月平均時間外労働時間数※4 時間 16.5 17.7 15.8
ストレスチェック受検者率 97.6 97.8
健康診断受診率 100 100
喫煙者率 14.2 13.7 12.8 12.7
労働災害度数率 0 0.87 0 0 0.96
  • 1 沢井製薬のみ
  • 2 対象:組合員。期間:1月1日~12月31日。
  • 3 2020年度以前:3月末時点の従業員数を分母として算出。2021年度以降:沢井製薬籍又は受入出向者のうち、本人又は配偶者が出産した従業員数を分母として算出。
  • 4 沢井製薬からグループ会社への出向社員を含む

従業員の成長

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員教育研修回数※1 22 16
従業員教育研修受講者数※2 654 600 4,038 2,840 4,034
従業員教育研修費用※3 百万円 87 62 45 63 85
MR認定試験合格率※3 100 対象者なし 対象者なし 対象者なし 100
  • 1沢井製薬(延べ)。2020年度以降、研修手段や内容が多様化した為カウントしていない。
  • 2 沢井製薬(延べ)。2020年度より、eラーニング含む。
  • 3 沢井製薬、メディサ新薬、化研生薬

製品・安定供給

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
販売品目数※1 品目 740 740 780 790 790
新製品上市品目数※2 品目 33 (14成分) 12 (5成分) 44 (19成分) 32 (13成分) 23 (11成分)
販売錠数※2 億錠 119 124 133 148 150
特許保有件数※2 31 36 37 42 45
特許出願中数※2 34 31 38 44 32
原材料等サプライヤー監査数※3 193 188 120 168 212
医薬品情報センターへのお問い合わせ件数※2 44,800 46,800 48,600 49,800 46,700
供給停止品目数※2 品目 6 4 8 16 6
回収実績 クラスⅠ※3 0 1 0 0 0
回収実績 クラスⅡ※3 5 1 7 8 5
回収実績 クラスⅢ※3 0 0 0 0 0
  • 1 沢井製薬。翌年度4月1日現在
  • 2 沢井製薬
  • 3 2020年度までは沢井製薬、2021年度からはサワイグループ(国内)

コミュニケーションの推進

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
機関投資家・アナリストとの対話※1 157 124 129 141 154
メディア向けコミュニケーション※2 37 38 28 42 59
工場見学会 166 164 16 12 45
社会貢献活動支出額 百万円 76 76 51 212 220
  • 1 延べ
  • 2 取材、説明会など

医療費節減額

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
医療費節減額(国内) 億円 2,734 2,967 3,176 3,382 2,809

Governance(ガバナンス)

内容 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役 8 7 6 6 6
社外取締役数 2 2 2 2 2
社外取締役比率 % 25.0 28.6 33.3 33.3 33.3
女性取締役数 1 1 1 1 1
女性取締役比率 % 12.5 14.3 16.7 16.7 16.7
監査役 4 4 3 3 3
社外監査役数 2 2 2 2 2
社外監査役比率 % 50.0 50.0 66.7 66.7 66.7
執行役員 11 10 12 8 11
女性執行役員数 1 1 1 0 1
取締役会 開催回数 16 16 16 13 13
社外取締役 出席回数・率
東堂 なをみ 出席回数/開催回数
15/16
93.8%
16/16
100%
16/16
100%
13/13
100%
13/13
100%
小原 正敏 出席回数/開催回数
12/13
92.3%
16/16
100%
13/13
100%
13/13
100%
社外監査役 出席回数・率
友廣 隆宣 出席回数/開催回数
16/16
100%
15/16
93.8%
14/16
87.5%
13/13
100%
13/13
100%
平野 潤一 出席回数/開催回数
16/16
100%
16/16
100%
15/16
93.8%
13/13
100%
13/13
100%
監査役会 開催回数 15 19 18 16 13
社外監査役 出席回数・率
友廣 隆宣 出席回数/開催回数
15/15
100%
18/19
94.7%
16/18
88.9%
16/16
100%
13/13
100%
平野 潤一 出席回数/開催回数
15/15
100%
19/19
100%
17/18
94.4%
16/16
100%
13/13
100%
取締役会の決議事項数 129 100 106 77 71
取締役会の報告事項数 156 150 92 62 53
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額
取締役(社外取締役を除く) 7 6 5 4 4
報酬等の総額 百万円 348 399 299 177 292
固定報酬 百万円 266 244 205 177 153
ストックオプション 百万円 16 40 24 84
業績連動報酬 百万円 66 81 70 55
退職慰労金 百万円 34
監査役(社外監査役を除く) 3 2 2 1 1
報酬等の総額 百万円 24 22 18 17 17
固定報酬 百万円 24 22 18 17 17
社外役員 4 5 4 4 4
報酬等の総額 百万円 23 24 25 28 30
固定報酬 百万円 23 24 25 28 30
招集通知発送から総会開催までの日数 日間 17 18 18 (6月)
17 (12月)
持株会社化
のため
株主総会の
開催なし
17
内部通報(相談を含む)・内部告発件数(国内) 1 14 8 7 6
公正取引委員会等関係官庁からの排除勧告(国内) 0 0 0 0 0
不祥事などによる操業・営業停止(国内) 0 0 0 0 0
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(国内) 0 0 0 0 0
価格カルテルによる摘発(海外) 0 0 0 0 0
贈賄による摘発(海外) 0 0 0 0 0
その他による摘発(海外) 0 0 0 0 0
  • 役員データは、2020年度まで沢井製薬、2021年度以降はサワイグループホールディングス