サステナビリティESGデータ
Environment(環境)
INPUT
| 内容 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | ||||||
| 電力消費量 | 千kwh | 90,196 | 115,948 | 118,424 | 141,007 | 141,115 |
| 自家発電(再エネ由来) | 千kwh | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 |
| 自家発電(非再エネ由来) | 千kwh | 2,239 | 1,465 | 852 | 1,375 | 2,156 |
| 購入電力(PPA) | 千kwh | 96 | 285 | 269 | 750 | 730 |
| 購入電力(CO2フリー電気) | 千kwh | - | - | 8,033 | 15,467 | 20,410 |
| 購入電力(上記以外) | 千kwh | 87,861 | 114,198 | 109,271 | 123,376 | 117,768 |
| 電力証書使用量 非化石証書 | 千kwh | - | - | - | - | 36,496 |
| その他エネルギー | ||||||
| 灯油 | kl | 1,991 | 1,728 | 2,088 | 1,615 | 1,616 |
| A重油 | kl | 736 | 511 | 308 | 318 | 8 |
| 軽油(車両使用分除く) | kl | 0.09 | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| 揮発油(車両使用分除く) | kl | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| LPG | t | 1 | 2,187 | 1,274 | 1,308 | 1,296 |
| LNG | t | 0 | 0 | 0 | 635 | 720 |
| 都市ガス | 千m³ | 3,984 | 4,971 | 4,752 | 4,429 | 4,844 |
| 産業用以外の蒸気 | GJ | 56,700 | 55,484 | 56,237 | 60,734 | 64,209 |
| 軽油(車両使用分) | kl | - | - | - | - | 3.36 |
| 揮発油(車両使用分) | kl | - | - | - | - | 0.56 |
| エネルギー合計 | ||||||
| 原油換算 | kl | 30,452 | 40,628 | 36,955 | 42,216 | 47,227 |
| 原単位[原油換算/生産数量(億錠単位)] | - | 115 | 141 | 132 | 145 | 162 |
| 水 | ||||||
| 総取水量 | 千m³ | 360 | 357 | 348 | 447 | 457 |
| 原単位[総取水量/生産数量(億錠単位)] | - | 1.36 | 1.24 | 1.25 | 1.53 | 1.57 |
| 上水 | 千m³ | 325 | 307 | 307 | 392 | 417 |
| 工業用水 | 千m³ | 35 | 50 | 41 | 50 | 39 |
| 脱塩水 | 千m³ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 井戸水 | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
- 2021年度まで:沢井製薬・化研生薬のみ(水データを除く)
- 2022年度以降:トラストファーマテックを含む(水データを除く)
- 2024年度以降:全サワイグループを対象とする
- 2025年度以降:第三者検証を受けた車両使用分のエネルギーを含む
OUTPUT
| 内容 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス(GHG)※フロン類含む(詳細別掲) | ||||||
| Scope1 | ||||||
| エネルギー起源 | kt-CO2e | 15.2 | 22.7 | 19.5 | 19.7 | 20.4※1 |
| 非エネルギー起源(HFCs、HCFCs等) | kt-CO2e | - | - | - | - | 0.7 |
| Scope2(ロケーション基準) | ||||||
| 非化石証書等によるオフセット後 | kt-CO2e | 41.4 | 51.9 | 50.3 | 54.7 | 36.7 |
| Scope1+Scope2(ロケーション基準) | ||||||
| 非化石証書等によるオフセット後 | kt-CO2e | 56.6 | 74.6 | 69.1 | 74.1 | 57.8 |
| 原単位[(Scope1+2)/生産数量(10億錠単位)] | - | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| Scope2(マーケット基準) | ||||||
| 非化石証書等によるオフセット後 | kt-CO2e | 38.1 | 46.5 | 50.3 | 55.0 | 38.0 |
| Scope1+Scope2(マーケット基準) | ||||||
| 非化石証書等によるオフセット後 | kt-CO2e | 53.3 | 67.9 | 69.1 | 74.4 | 59.1 |
| 原単位[(Scope1+2)/生産数量(10億錠単位)] | - | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
| Scope3 | kt-CO2e | 222.5 | 256.6 | 231.2 | 354.3 | 275.5 |
| 1. 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 188.9 | 198.7 | 198.4 | 217.7 | 221.0 |
| 2. 資本財 | kt-CO2e | 12.2 | 36.0 | 10.8 | 113.6 | 32.0 |
| 3. 燃料・エネルギー関連の活動 | kt-CO2e | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 10.5 | 10.2 |
| 4. 上流の輸送・流通 | kt-CO2e | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 6.0 | 5.5 |
| 5. 事業において発生した廃棄物 | kt-CO2e | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 6. 出張 | kt-CO2e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 7. 従業員の通勤 | kt-CO2e | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| 8. 上流のリース資産 | kt-CO2e | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 9. 下流の輸送・流通 | kt-CO2e | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.9 |
| 10. 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 11. 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 12. 販売した製品の使用後処理 | kt-CO2e | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 13. 下流のリース資産 | kt-CO2e | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 14. フランチャイズ | kt-CO2e | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 15. 投資 | kt-CO2e | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
| Scope1+Scope2(ロケーション基準)+Scope3 | ||||||
| 非化石証書等によるオフセット後 | kt-CO2e | 279.1 | 331.2 | 300.3 | 428.4 | 333.4 |
| Scope1+Scope2(マーケット基準)+Scope3 | ||||||
| 非化石証書等によるオフセット後 | kt-CO2e | 275.8 | 324.5 | 300.3 | 428.7 | 334.7 |
| 水 | ||||||
| 総排水量 | 千m³ | 353 | 330 | 324 | 420 | 430 |
| 下水道 | 千m³ | 165 | 142 | 131 | 212 | 210 |
| 河川 | 千m³ | 39 | 37 | 38 | 51 | 59 |
| その他 | 千m³ | 149 | 151 | 154 | 157 | 160 |
| 廃棄物 | ||||||
| 廃棄物等発生量 | t | 2,094 | 2,285 | 2,338 | 2,368 | 2,435 |
| 原単位[発生量/生産数量(億錠単位)] | - | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.4 |
| 再資源化量 | t | 1,363 | 1,508 | 1,323 | 1,330 | 1,286 |
| 再資源化率 | % | 65 | 66 | 57 | 56 | 53 |
| 最終処分量 | t | 6 | 3 | 13 | 23 | 18 |
| 廃プラスチックリサイクル率 | % | 82 | 70 | 73 | 70 | 62 |
| 化学物質等 | ||||||
|
特定化学物質排出量・移動量対象:2022年度まで/アセトニトリル、塩化メチレン(ジクロロメタン) 2023年度以降/塩化メチレン(ジクロロメタン)、キシレン、トリメチルベンゼン、メチルナフタレン 2024年度以降/クラリスロマイシンを追加 |
t | 31 | 32 | 13 | 15 | 16 |
| NOx | t | 20 | 5 | 4 | 13 | 13 |
| SOx | t | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| フロン類 | kt-CO2e | - | - | - | - | 0.68 |
- 2021年度まで:沢井製薬・化研生薬のみ(ただし、水データ、Scope3 CO2排出量を除く)
- 2022年度以降:トラストファーマテックを含む(水データ、Scope3 温室効果ガスを除く)
- 2024年度以降:全サワイグループを対象とする
- 2025年度以降:第三者検証を受けた車両使用分のエネルギー、フロン漏洩量を算定対象に含む
- 1 排出係数に関して環境省が発出している代替値を使用する。正式に排出係数が公表され次第、順次更新を行う
Governance(ガバナンス)
| 内容 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 人 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 女性取締役比率 | % | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 社外監査役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 社外監査役比率 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| 執行役員 | 人 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| 女性執行役員数 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 取締役会 開催回数 | 回 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 社外取締役 出席回数・率 | ||||||
| 小原 正敏 | % |
13/13 100% |
13/13 100% |
13/14 92.9% |
11/14 78.6% |
14/14 100.0% |
| 東堂 なをみ | % |
13/13 100% |
13/13 100% |
14/14 100% |
14/14 100% |
3/3 100% |
| 三津家 正之 | % |
- | - | 11/11 100% |
14/14 100% |
14/14 100% |
| 相徳 泰子 | % |
- | - | - | - | 11/11 100% |
| 社外監査役 出席回数・率 | ||||||
| 友廣 隆宣 | % |
13/13 100% |
13/13 100% |
14/14 100% |
13/14 92.9% |
2/3 66.7% |
| 平野 潤一 | % |
13/13 100% |
13/13 100% |
14/14 100% |
14/14 100% |
3/3 100% |
| 社外監査等委員会 出席回数・率 | ||||||
| 谷口 悦子 | % |
- | - | - | - | 11/11 100% |
| Nose Yukiyo | % |
- | - | - | - | 11/11 100% |
| 監査役会 開催回数 | 回 | 16 | 13 | 13 | 15 | 4 |
| 社外監査役 出席回数・率 | ||||||
| 友廣 隆宣 | % |
16/16 100% |
13/13 100% |
13/13 100% |
15/15 100% |
4/4 100% |
| 平野 潤一 | % |
16/16 100% |
13/13 100% |
13/13 100% |
15/15 100% |
4/4 100% |
| 監査等委員会 開催回数 | 回 | - | - | - | - | 11 |
| 社外監査等委員会 出席回数・率 | ||||||
| 谷口 悦子 | % |
- | - | - | - | 11/11 100% |
| Nose Yukiyo | % |
- | - | - | - | 11/11 100% |
| 取締役会の決議事項数 | 件 | 77 | 71 | 82 | 71 | 63 |
| 取締役会の報告事項数 | 件 | 62 | 53 | 74 | 100 | 85 |
| 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額 | ||||||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 人 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 177 | 292 | 118 | 98 | 97 |
| 固定報酬 | 百万円 | 177 | 153 | 77 | 57 | 62 |
| ストックオプション | 百万円 | - | 84 | 15 | 21 | - |
| 賞与 | 百万円 | - | 55 | 26 | 20 | 22 |
| 譲渡制限付株式報酬(勤務継続型) | 百万円 | - | - | - | - | 6 |
| 譲渡制限付株式報酬(業績連動型) | 百万円 | - | - | - | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 17 | 17 | 18 | 18 | 5 |
| 固定報酬 | 百万円 | 17 | 17 | 18 | 18 | 5 |
| 社外役員 | 人 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 28 | 30 | 42 | 45 | 48 |
| 固定報酬 | 百万円 | 28 | 30 | 42 | 45 | 48 |
| 招集通知発送から総会開催までの日数 | 日間 | 持株会社化 のため 株主総会の 開催なし |
17 | 18 | 17 | 15 |
| 内部通報(相談を含む)・内部告発件数(国内) | 件 | 7 | 6 | 7 | 19 | 46 |
| 公正取引委員会等関係官庁からの排除勧告(国内) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不祥事などによる操業・営業停止(国内) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(国内) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格カルテルによる摘発(海外) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贈賄による摘発(海外) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他による摘発(海外) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Social(社会)
従業員の状況
ダイバーシティの推進
働き方の環境
従業員の成長
製品・安定供給
コミュニケーションの推進
医療費節減額