サステナビリティESGデータ
Environment(環境)
INPUT
| 内容 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | ||||||
| 電力 | 千kwh | 88,772 | 90,196 | 115,948 | 126,457 | 125,539 |
| うち 自家発電 | 千kwh | 2,278 | 2,239 | 1,465 | 852 | 1,414 |
| うち 太陽光発電(オンサイトPPA) | 千kwh | - | 96 | 285 | 269 | 275 |
| うち CO2フリー電気(非化石由来) | 千kwh | - | - | - | 8,033 | 15,467 |
| 灯油 | kl | 1,970 | 1,991 | 1,728 | 2,088 | 1,615 |
| A重油 | kl | 761 | 736 | 511 | 308 | 318 |
| 軽油 | kl | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0.14 |
| 揮発油 | kl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| LPG | t | 4 | 1 | 2,187 | 1,274 | 1,308 |
| LNG | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 都市ガス | 千m³ | 3,817 | 3,984 | 4,971 | 4,752 | 4,429 |
| 産業用以外の蒸気 | GJ | 65,146 | 56,700 | 55,484 | 56,237 | 60,734 |
| 原油換算 | kl | 30,130 | 30,452 | 40,628 | 36,955 | 42,216 |
| 水 | ||||||
| 水資源投入量(上水・工業用水・井戸水) | 千m³ | 367 | 360 | 357 | 348 | 447 |
| 原単位(投入量/生産数量(億錠単位)) | - | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 上水 | 千m³ | 330 | 325 | 307 | 307 | 392 |
| 工業用水 | 千m³ | 37 | 35 | 50 | 41 | 50 |
| 井戸水 | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- 2020年度までは沢井製薬のみ
- 2021年度より化研生薬を含む(水データ以外)
- 2022年度よりトラストファーマテックを含む(水データ以外)
- 2024年度より全サワイグループ
OUTPUT
| 内容 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | ||||||
| 総排水量 | 千m³ | 360 | 353 | 330 | 324 | 420 |
| 下水道 | 千m³ | 152 | 165 | 142 | 131 | 212 |
| 河川 | 千m³ | 48 | 39 | 37 | 38 | 51 |
| その他 | 千m³ | 160 | 149 | 151 | 154 | 157 |
| CO2 | ||||||
| CO2排出量 | kt-CO2 | 50.5 | 53.3 | 67.9 | 73.2 | 81.2 |
| うち CO2フリー電気(非化石由来) | kt-CO2 | - | - | - | 3.4 | 6.5 |
| CO2排出量(オフセット後) | kt-CO2 | 50.5 | 53.3 | 67.9 | 69.8 | 74.7 |
| 原単位(排出量(オフセット後)/生産数量(10億錠単位)) | - | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Scope1 CO2排出量 | kt-CO2 | 14.8 | 15.2 | 22.7 | 19.5 | 19.7 |
| Scope2 CO2排出量(オフセット後) | kt-CO2 | 35.6 | 38.1 | 46.5 | 50.3 | 55.0 |
| Scope3 CO2排出量 | ||||||
| バリューチェーンにおける温室効果ガス排出量 合計 | kt-CO2 | 194.6 | 222.5 | 256.6 | 231.2 | 354.3 |
| 1. 購入した物品・サービス | kt-CO2 | 156.8 | 188.9 | 198.7 | 198.4 | 217.7 |
| 2. 資本財 | kt-CO2 | 17.6 | 12.2 | 36.0 | 10.8 | 113.6 |
| 3. 燃料・エネルギー関連の活動 | kt-CO2 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 10.5 |
| 4. 上流の輸送・流通 | kt-CO2 | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 5. 事業において発生した廃棄物 | kt-CO2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 6. 出張 | kt-CO2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 7. 従業員の通勤 | kt-CO2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 8. 上流のリース資産 | kt-CO2 | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 9. 下流の輸送・流通 | kt-CO2 | 9.8 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 9.1 |
| 10. 販売した製品の加工 | kt-CO2 | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 11. 販売した製品の使用 | kt-CO2 | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 12. 販売した製品の使用後処理 | kt-CO2 | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 13. 下流のリース資産 | kt-CO2 | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 14. フランチャイズ | kt-CO2 | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない | 関連しない |
| 15. 投資 | kt-CO2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
| 廃棄物 | ||||||
| 廃棄物等発生量 | t | 1,981 | 2,094 | 2,285 | 2,338 | 2,368 |
| 原単位(発生量/生産数量(億錠単位)) | - | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.1 |
| 再資源化量 | t | 946 | 1,363 | 1,508 | 1,323 | 1,330 |
| 再資源化率 | % | 48 | 65 | 66 | 57 | 56 |
| 化学物質等 | ||||||
|
特定化学物質排出量・移動量対象:2022年度まで/アセトニトリル、塩化メチレン(ジクロロメタン) 2023年度以降/塩化メチレン(ジクロロメタン)、キシレン、トリメチルベンゼン、メチルナフタレン 2024年度以降/クラリスロマイシンを追加 |
t | 27 | 31 | 32 | 13 | 15 |
| NOx | t | 18 | 20 | 5 | 4 | 13 |
| SOx | t | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
- 2020年度までは沢井製薬のみ
- 2021年度より化研生薬を含む(水データ、Scope3 CO2排出量以外)
- 2022年度よりトラストファーマテックを含む(水データ、Scope3 CO2排出量以外)
- 2024年度より全サワイグループ
Governance(ガバナンス)
| 内容 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 人 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 60.0 | 60.0 |
| 女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 女性取締役比率 | % | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 20.0 | 20.0 |
| 監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 社外監査役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 社外監査役比率 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| 執行役員 | 人 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 |
| 女性執行役員数 | 人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 取締役会 開催回数 | 回 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 社外取締役 出席回数・率 | ||||||
| 小原 正敏 | % |
16/16 100% |
13/13 100% |
13/13 100% |
13/14 92.9% |
11/14 78.6% |
| 東堂 なをみ | % |
16/16 100% |
13/13 100% |
13/13 100% |
14/14 100% |
14/14 100% |
| 三津家 正之 | % |
- | - | - | 11/11 100% |
14/14 100% |
| 社外監査役 出席回数・率 | ||||||
| 友廣 隆宣 | % |
14/16 87.5% |
13/13 100% |
13/13 100% |
14/14 100% |
13/14 92.9% |
| 平野 潤一 | % |
15/16 93.8% |
13/13 100% |
13/13 100% |
14/14 100% |
14/14 100% |
| 監査役会 開催回数 | 回 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 |
| 社外監査役 出席回数・率 | ||||||
| 友廣 隆宣 | % |
16/18 88.9% |
16/16 100% |
13/13 100% |
13/13 100% |
15/15 100% |
| 平野 潤一 | % |
17/18 94.4% |
16/16 100% |
13/13 100% |
13/13 100% |
15/15 100% |
| 取締役会の決議事項数 | 件 | 106 | 77 | 71 | 82 | 71 |
| 取締役会の報告事項数 | 件 | 92 | 62 | 53 | 74 | 100 |
| 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額 | ||||||
| 取締役(社外取締役を除く) | 人 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 299 | 177 | 292 | 118 | 98 |
| 固定報酬 | 百万円 | 205 | 177 | 153 | 77 | 57 |
| ストックオプション | 百万円 | 24 | - | 84 | 15 | 21 |
| 業績連動報酬 | 百万円 | 70 | - | 55 | 26 | 20 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 固定報酬 | 百万円 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 社外役員 | 人 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 25 | 28 | 30 | 42 | 45 |
| 固定報酬 | 百万円 | 25 | 28 | 30 | 42 | 45 |
| 招集通知発送から総会開催までの日数 | 日間 | 18 (6月) 17 (12月) |
持株会社化 のため 株主総会の 開催なし |
17 | 18 | 17 |
| 内部通報(相談を含む)・内部告発件数(国内) | 件 | 8 | 7 | 6 | 7 | 19 |
| 公正取引委員会等関係官庁からの排除勧告(国内) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不祥事などによる操業・営業停止(国内) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(国内) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格カルテルによる摘発(海外) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贈賄による摘発(海外) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他による摘発(海外) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 役員データは、2020年度まで沢井製薬、2021年度以降はサワイグループホールディングス
Social(社会)
従業員の状況
ダイバーシティの推進
働き方の環境
従業員の成長
製品・安定供給
コミュニケーションの推進
医療費節減額