サステナビリティESGデータ

Environment(環境)

INPUT

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
エネルギー
電力 千kwh 88,772 90,196 115,948 126,457 125,539
うち 自家発電 千kwh 2,278 2,239 1,465 852 1,375
うち 太陽光発電(オンサイトPPA) 千kwh 96 285 269 39
うち CO2フリー電気(非化石由来) 千kwh 8,033 15,467
灯油 kl 1,970 1,991 1,728 2,088 1,615
A重油 kl 761 736 511 308 318
軽油 kl 0 0.09 0 0.17 0.14
揮発油 kl 0 0 0 0 0.09
LPG t 4 1 2,187 1,274 1,308
LNG t 0 0 0 0 635
都市ガス 千m³ 3,817 3,984 4,971 4,752 4,429
産業用以外の蒸気 GJ 65,146 56,700 55,484 56,237 60,734
原油換算 kl 30,130 30,452 40,628 36,955 42,216
水資源投入量(上水・工業用水・井戸水) 千m³ 367 360 357 348 447
原単位(投入量/生産数量(億錠単位) 1.6 1.4 1.2 1.3 1.5
上水 千m³ 330 325 307 307 392
工業用水 千m³ 37 35 50 41 50
井戸水 千m³ 0 0 0 0 4
  • 2020年度までは沢井製薬のみ
  • 2021年度より化研生薬を含む(水データ以外)
  • 2022年度よりトラストファーマテックを含む(水データ以外)
  • 2024年度より全サワイグループ

OUTPUT

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総排水量 千m³ 360 353 330 324 420
下水道 千m³ 152 165 142 131 212
河川 千m³ 48 39 37 38 51
その他 千m³ 160 149 151 154 157
CO2
CO2排出量 kt-CO2 50.5 53.3 67.9 73.2 81.2
うち CO2フリー電気(非化石由来) kt-CO2 3.4 6.5
CO2排出量(オフセット後) kt-CO2 50.5 53.3 67.9 69.8 74.7
原単位(排出量(オフセット後)/生産数量(10億錠単位) 2.1 2.0 2.4 2.5 2.6
Scope1 CO2排出量 kt-CO2 14.8 15.2 22.7 19.5 19.7
Scope2 CO2排出量(オフセット後) kt-CO2 35.6 38.1 46.5 50.3 55.0
Scope3 CO2排出量
バリューチェーンにおける温室効果ガス排出量 合計 kt-CO2 194.6 222.5 256.6 231.2 354.3
1. 購入した物品・サービス kt-CO2 156.8 188.9 198.7 198.4 217.7
2. 資本財 kt-CO2 17.6 12.2 36.0 10.8 113.6
3. 燃料・エネルギー関連の活動 kt-CO2 8.0 7.8 8.1 8.3 10.5
4. 上流の輸送・流通 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
5. 事業において発生した廃棄物 kt-CO2 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2
6. 出張 kt-CO2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
7. 従業員の通勤 kt-CO2 0.9 0.9 1.1 1.1 1.5
8. 上流のリース資産 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
9. 下流の輸送・流通 kt-CO2 9.8 10.7 10.3 10.3 9.1
10. 販売した製品の加工 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
11. 販売した製品の使用 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
12. 販売した製品の使用後処理 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
13. 下流のリース資産 kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
14. フランチャイズ kt-CO2 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない 関連しない
15. 投資 kt-CO2 0.5 0.8 1.1 1.1 0.5
廃棄物
廃棄物等発生量 t 1,981 2,094 2,285 2,338 2,354
原単位(発生量/生産数量(億錠単位) 8.4 7.9 7.9 7.6 8.1
再資源化量 t 946 1,363 1,508 1,323 1,304
再資源化率 48 65 66 57 55
化学物質等
特定化学物質排出量・移動量対象:2022年度まで/アセトニトリル、塩化メチレン(ジクロロメタン)
2023年度以降/塩化メチレン(ジクロロメタン)、キシレン、トリメチルベンゼン、メチルナフタレン
2024年度以降/クラリスロマイシンを追加
t 27 31 32 13 15
NOx t 18 20 5 4 13
SOx t 1 1 1 0.3 0.3
  • 2020年度までは沢井製薬のみ
  • 2021年度より化研生薬を含む(水データ、Scope3 CO2排出量以外)
  • 2022年度よりトラストファーマテックを含む(水データ、Scope3 CO2排出量以外)
  • 2024年度より全サワイグループ

Social(社会)

従業員の状況

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数※1 2,444 2,474 2,944 3,037 3,310
生産 1,607 1,636 2,015 2,097 2,374
研究開発 246 253 295 297 300
管理・営業 591 585 634 643 636
男性 1,642 1,663 1,920 1,961 2,150
女性 802 811 1,024 1,076 1,160
男性(比率) 67.2 67.2 65.2 64.6 65.0
女性(比率) 32.8 32.8 34.8 35.4 35.0
平均臨時雇用 298 310 328 333 339
管理職者数※1 258 256 262 288 325
MR数 382 379 375 376 375
薬剤師資格保有者数※2 256 255 246 266 295
平均年齢※3 38.6 38.8 38.2 38.2 39.4
男性 38.7 38.6 38.2 38.3 39.5
女性 38.6 39.0 38.0 37.8 39.4
平均勤続年数※3 8.9 9.3 8.9 8.6 8.8
男性 9.1 9.5 9.2 9.0 9.2
女性 8.5 8.8 8.3 7.7 8.1
採用人数※3 76 166 201 242 430
新卒 10 49 83 95 109
うち 男性 5 33 44 58 62
うち 女性 5 16 39 37 47
中途 66 117 118 147 321
うち 男性 28 79 82 87 230
うち 女性 38 38 36 60 91
離職率※3 2.8 3.3 3.1 4.1 5.0
新卒入社3年後定着率※4 94.7 92.9 93.7 94.3 93.4
給与・手当※5 百万円 5,132 661 722 717 915
労働協約の対象となる従業員の割合※1 89.4 89.7 91.1 90.5 90.2
労働組合加入率※1 77.1 80.5 85.1 86.1 99.2
  • 1 沢井製薬、メディサ新薬、化研生薬、トラストファーマテック(2022年度~)
  • 2 沢井製薬、化研生薬、トラストファーマテック(2022年度~)
  • 3 沢井製薬のみ(~2022年度)、サワイグループ国内のみ(2023年度)、全サワイグループ(2024年度~)
  • 4 沢井製薬のみ(~2023年度)、全サワイグループ(2024年度~)
  • 5 沢井製薬(~2020年度)、サワイグループホールディングス(2021年度~)

ダイバーシティの推進

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外国人従業員数※1 6 7 7 8 9
女性管理職登用数※1 15 17 18 24 31
女性管理職登用比率※2 5.8 6.6 6.9 8.3 9.5
障がい者雇用率※3 2.48 2.38 2.57 2.54 2.79
定年再雇用者数※4 43 59 78 103 117
定年再雇用率※4 95.2 87.5 96.4 81.8 98.3
中途採用管理職比率※4 56.0 61.0 63.0 60.9 63.6
  • 1 沢井製薬のみ(~2022年度)、サワイグループ国内のみ(2023年度~)、全サワイグループ(2024年度~)
  • 2 沢井製薬のみ(~2022年度)、サワイグループ国内のみ(2023年度~)、全サワイグループ(2024年度~)。目標値:2026年度末までに15%以上
  • 3 目標値:法定雇用率を上回る雇用の維持。2025年度以降の法定障がい者雇用率は2.7%。数値は翌年度6月1日現在。
  • 4 沢井製薬のみ(~2023年度)、全サワイグループ(2024年度~)

働き方の環境

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
有給休暇取得率※1 72.9 71.1 80.5 82.2 81.3
育児休業制度利用者数※2 74 42 49 82 100
うち 男性育児休業取得者数 10 20 38 40
うち 女性育児休業取得者数 32 29 44 60
育児休業取得率※3 2.7 34.7 50.0 55.0 67.1
育児休業復職率※4 91.7 100 100 100 100
介護休業利用者数※5 3 0 1 3 0
月平均時間外労働時間数※5 時間 16.5 17.7 15.8 15.8 16.8
ストレスチェック受検者率※4 97.6 97.8 98.1 97.5
健康診断受診率※5 100 100 100 100
喫煙者率※4 13.7 12.8 12.7 11.9 11.7
労働災害度数率※4 0 0 0.54 0.89 0.66
  • 1 対象:組合員。期間:1月1日~12月31日。沢井製薬のみ(~2023年度)、全サワイグループ(2024年度~)
  • 2 化研生薬以外(~2023年度)、全サワイグループ(2024年度~)
  • 3 3月末時点の従業員数を分母として算出(~2020年度)、沢井製薬籍又は受入出向者のうち、本人又は配偶者が出産した従業員数を分母として算出(2021年度~2023年度)、全サワイグループ(2024年度~)
  • 4 沢井製薬のみ
  • 5 沢井製薬のみ(~2023年度)、全サワイグループ(2024年度~)

従業員の成長

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員教育研修受講者数※1 4,038 2,840 4,034 3,795 5,842
従業員教育研修費用※2 百万円 45 63 88 92 91
MR認定試験合格率※2 対象者なし 対象者なし 100 100 100
  • 1 沢井製薬のみ(~2020年度)、サワイグループ国内のみ(2021年度~)、全サワイグループ(2024年度~)
  • 2 沢井製薬、メディサ新薬、化研生薬

製品・安定供給

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
販売品目数※1 品目 780 790 790 770 750
新製品上市品目数※2 品目 44 (19成分) 32 (13成分) 23 (11成分) 10 (3成分) 13 (7成分)
販売錠数※2 億錠 133 148 150 157 161
特許保有件数※2 37 42 45 53 69
特許出願中数※2 38 44 32 30 46
原材料等サプライヤー監査数※3 120 168 212 153 129
医薬品情報センターへのお問い合わせ件数※2 48,600 49,800 46,700 46,468 45,758
供給停止品目数※2 品目 8 16 6 16 19
回収実績 クラスⅠ※3 0 0 0 0 0
回収実績 クラスⅡ※3 7 8 5 11 8
回収実績 クラスⅢ※3 0 0 0 0 0
  • 1 沢井製薬。翌年度4月1日現在
  • 2 沢井製薬
  • 3 2020年度までは沢井製薬、2021年度からはサワイグループ(国内)

コミュニケーションの推進

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
機関投資家・アナリストとの対話※1 129 141 154 191 248
メディア向けコミュニケーション※2 28 42 59 38 27
工場見学会 16 12 45 113 85
社会貢献活動支出額 百万円 51 212 220 259 98
  • 1 延べ
  • 2 取材、説明会など

医療費節減額

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
医療費節減額 億円 3,176 3,382 2,809 2,939 2,203

Governance(ガバナンス)

内容 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役 6 6 6 5 5
社外取締役数 2 2 2 3 3
社外取締役比率 % 33.3 33.3 33.3 60.0 60.0
女性取締役数 1 1 1 1 1
女性取締役比率 % 16.7 16.7 16.7 20.0 20.0
監査役 3 3 3 3 3
社外監査役数 2 2 2 2 2
社外監査役比率 % 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7
執行役員 12 8 11 8 9
女性執行役員数 1 0 1 1 1
取締役会 開催回数 16 13 13 14 14
社外取締役 出席回数・率
小原 正敏 出席回数/開催回数
16/16
100%
13/13
100%
13/13
100%
13/14
92.9%
11/14
78.6%
東堂 なをみ 出席回数/開催回数
16/16
100%
13/13
100%
13/13
100%
14/14
100%
14/14
100%
三津家 正之 出席回数/開催回数
11/11
100%
14/14
100%
社外監査役 出席回数・率
友廣 隆宣 出席回数/開催回数
14/16
87.5%
13/13
100%
13/13
100%
14/14
100%
13/14
92.9%
平野 潤一 出席回数/開催回数
15/16
93.8%
13/13
100%
13/13
100%
14/14
100%
14/14
100%
監査役会 開催回数 18 16 13 13 15
社外監査役 出席回数・率
友廣 隆宣 出席回数/開催回数
16/18
88.9%
16/16
100%
13/13
100%
13/13
100%
15/15
100%
平野 潤一 出席回数/開催回数
17/18
94.4%
16/16
100%
13/13
100%
13/13
100%
15/15
100%
取締役会の決議事項数 106 77 71 82 71
取締役会の報告事項数 92 62 53 74 100
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額
取締役(社外取締役を除く) 5 4 4 5 2
報酬等の総額 百万円 299 177 292 118 98
固定報酬 百万円 205 177 153 77 57
ストックオプション 百万円 24 84 15 21
業績連動報酬 百万円 70 55 26 20
監査役(社外監査役を除く) 2 1 1 1 1
報酬等の総額 百万円 18 17 17 18 18
固定報酬 百万円 18 17 17 18 18
社外役員 4 4 4 5 5
報酬等の総額 百万円 25 28 30 42 45
固定報酬 百万円 25 28 30 42 45
招集通知発送から総会開催までの日数 日間 18 (6月)
17 (12月)
持株会社化
のため
株主総会の
開催なし
17 18 17
内部通報(相談を含む)・内部告発件数(国内) 8 7 6 7 19
公正取引委員会等関係官庁からの排除勧告(国内) 0 0 0 0 0
不祥事などによる操業・営業停止(国内) 0 0 0 0 0
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(国内) 0 0 0 0 0
価格カルテルによる摘発(海外) 0 0 0 0 0
贈賄による摘発(海外) 0 0 0 0 0
その他による摘発(海外) 0 0 0 0 0
  • 役員データは、2020年度まで沢井製薬、2021年度以降はサワイグループホールディングス